Opłaty dotyczące zaopatrzenia w ciepło
Ceny i stawki opłat | Jednostka | netto |
Cena za zamówioną moc cieplną - roczna | zł/MW | 124376,28 |
Cena za zamówioną moc cieplną - rata miesięczna | zł/MW | 10364,69 |
Cena ciepła | zł/G | 53,14 |
Podgrzanie wody | zł/m3 | 21,87 |
Zestawienie stawek opłat za budowę przyłącza do sieci
Wyszczególnienie | Jednostka | do 10mb | powyżej 10 mb |
przyłącze DN 32 | zł/m | 226,00 | 79,13 |
Przyłącze DN 40 | zł/m | 323,26 | 82,34 |
Przyłącze DN 50 | zł/m | 284,24 | 89,09 |
Przyłącze DN 65 | zł/m | 260,17 | 95,69 |
Dostarczanie wody i odbiór ścieków