GNIEWIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SPÓŁKA Z O.O.

Opłaty za bilety jednorazowe normalne i ulgowe 

odległość w km bilet normalny ulga 37% ulga 49% ulga 51% ulga 78% ulga 93% ulga 95%
do 3 3,30 2,10 1,68 1,62 0,77 0,23 0,17
do 6 3,80 2,39 1,94 1,86 0,84 0,27 0,19
do 9 4,30 2,71 2,19 2,11 0,95 030 0,22
do 12 4,80 3,02 2,45 2,35 1,06 0,34 0,24
do 16 5,30 3,34 2,70 2,60 1,17 0,37 0,27
do 20 5,80 3,65 2,96 2,84 1,28 0,41 0,29
do 25 6,80 4,28 3,47 3,33 1,50 0,48 0,34

 

Opłaty za bilety miesięczne normalne i ulgowe

 odległość w km  bilet normalny  ulga 33% ulga 37%  ulga 49% ulga 51% ulga 78% ulga 93%
 do 3  120,00  87,00 75,60 61,20  58,80 26,40 8,40
 do 6  150,00  100,50  94,50  76,50  73,50  33,00  10,50
 do 9  180,00  120,60  113,40  91,80  88,20  39,80  12,60
 do 12  210,00  140,70  132,30  107,10  102,90  46,20  14,70
 do 16  240,00  160,80  151,20  122,40  117,60  52,80  16,80
 do 20  240,0  160,80  151,20  122,40  117,60  52,80  1680

 

Dostarczanie wody i odbiór ścieków

Wydanie warunków przyłączeniowych

Odbiór przyłączy

Wynajem sprzętu

Usługi dodatkowe

Dostarczanie ciepła

Wędkarstwo